Stükertec®-Profile
Endlosfaserverstärkte Kunststoffprofile
Die sehr leichten, aber hochfesten Stükertec®-Profile werden im patentierten PAZ-Verfahren endlos aus Faser-Kunststoff-Verbunden hergestellt. Die Profile bestehen aus einer thermoplastischen Matrix, die mit Endlosfasern mit gezielter Faserorientierung verstärkt wird.
Die Stükertec®-Profile können aus verschiedenen Thermoplasten mit Glas- oder Kohlenstofffaserverstärkung hergestellt werden. Der Einsatz von Kohlenstofffasern ermöglicht die Herstellung von Rohren und Profilen, deren Leichtbaugüte stranggepressten Aluminiumprofilen deutlich überlegen ist.
Einsetzbar dort, wo geringes Gewicht und hohe Festigkeit im Mittelpunkt steht!
Stükertec®-Profile bieten:
- geringes Gewicht
- hohe Festigkeit
- hohe Schlagzähigkeit
- hoher Isolationsgrad
- keine Korrosion
- geringe Wärmeausdehnung
- Recyclingmöglichkeiten
- diverse thermoplastische Kunststoffe und Fasertypen
- in beliebigen Längen herstellbar
Details
![]() | |||||
Technische Daten | Drucken E-Mail versenden | ||||
Stahl | Aluminium | GF-PA6 | CF-PA6 | ||
Faservolumenanteil ϕ | 0,35 | 0,59 | |||
Faserorientierung | 0 / ±45° | 0 / ±45° | |||
Anteil Faserorientierung | 75% / 25% | 75% / 25% | |||
E-Modul E | 210.000 | 70.000 | 20.404 | 104.696 | Mpa |
Dichte ρ | 7,8 | 2,8 | 1,62 | 1,49 | g/cm3 |
spezifischer E-Modul E / ρ | 26.923 | 25.000 | 12.595 | 70.266 | MPa/gcm-3 |
spezifische Dehnsteifigkeit EA / ρ | 10,3 | 9,6 | 4,8 | 27,0 | Nmm/kg |
spezifische Biegesteifigkeit (y-Achse) EIy / ρ | 2.753 | 2.557 | 1.288 | 7.186 | Nmm2/kgmm-3 |
spezifische Biegesteifigkeit (z-Achse) EIZ / ρ | 5.200 | 4.829 | 2.433 | 13.572 | Nmm2/kgmm-3 |
Metergewicht | 2995 | 1075 | 622 | 572 | |
Sonderabmessungen, Sonderfarben und Sondermaterialien fertigen wir auch nach Ihren Wünschen! |
Prospekt Stükertec-Profile
Prospekt-Download als PDF